我院2016届毕业生专升本录取再创佳绩
近日,从浙江省教育考试院传来好消息,在2016年普通高校全日制专升本考试中,经过同学们的刻苦努力和老师们的精心辅导,我院六系各专业共计90人分别被浙江音乐学院、中国美术学院、浙江外国语学院、浙江传媒学院、浙江工商大学、绍兴文理学院、湖州师范学院等十六所本科院校录取,录取率达52.63%,再创佳绩。
在此,向顺利通过2016年专升本考试的同学表示衷心的祝贺!希望他们继续努力学习,牢记“求真尚美,精艺修为”的校训精神,勇攀高峰,在新的平台实现自己人生更大的梦想。
现将录取名单公布如下:
欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大2016届毕业生专升本录取名单  | |||||
(排名不分先后)  | |||||
序号  | 姓名  | 所在专业  | 所在班级  | 拟录取院校  | 拟录取专业  | 
1  | 周宸锋  | 表演艺术(演艺)  | 13演艺  | 湖州师范学院  | 音乐学(师范)  | 
2  | 周陈嫣  | 表演艺术(演艺)  | 13演艺  | 浙江外国语学院  | 音乐学(师范)  | 
3  | 施源  | 影视表演  | 13影视表演1  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(声乐演唱)  | 
4  | 翁杨华  | 戏曲表演(越剧)  | 11越剧(一贯制)  | 浙江树人学院  | 视觉传达设计  | 
5  | 应梦园  | 音乐表演  | 13键盘  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
6  | 徐欢磊  | 音乐表演  | 13声乐2  | 湖州师范学院  | 音乐学(师范)  | 
7  | 罗斌  | 音乐表演  | 13声舞  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
8  | 李意悠  | 音乐表演  | 13中国乐器  | 浙江外国语学院  | 音乐学(师范)  | 
9  | 徐锡娇  | 音乐表演  | 13流行计算机  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
10  | 潘思妤  | 音乐表演  | 13声乐2  | 浙江外国语学院  | 音乐学(师范)  | 
11  | 张蒙雯  | 音乐表演  | 13声乐1  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
12  | 林煜晨  | 音乐表演  | 11器乐戏曲一贯  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
13  | 沈若茜  | 音乐表演  | 11声舞一贯  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
14  | 宋炜玮  | 音乐表演  | 13声乐2  | 浙江外国语学院  | 音乐学(师范)  | 
15  | 杨璐媛  | 音乐表演  | 11器乐戏曲一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(中国乐器演奏)  | 
16  | 苏杭  | 音乐表演  | 13声乐1  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(声乐演唱)  | 
17  | 陈素妮  | 音乐表演  | 11管弦一贯  | 浙江外国语学院  | 音乐学(师范)  | 
18  | 陈文迪  | 音乐表演  | 13管弦  | 浙江外国语学院  | 音乐学(师范)  | 
19  | 宋秋铃  | 音乐表演  | 13键盘  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
20  | 施昕也  | 音乐表演  | 13键盘  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
21  | 邓亚洲  | 音乐表演  | 11声舞一贯  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
22  | 崔珂  | 音乐表演  | 13键盘  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
23  | 戴金燕  | 音乐表演  | 11管弦一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(西洋乐器演奏)  | 
24  | 蒋苏艇  | 音乐表演  | 11键盘一贯  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
25  | 黄佳盈  | 音乐表演  | 11器乐戏曲一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(中国乐器演奏)  | 
26  | 王雨石  | 音乐表演  | 11声舞一贯  | 浙江传媒学院  | 舞蹈编导  | 
27  | 周颖芳  | 音乐表演  | 13流行计算机  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
28  | 叶泽豪  | 音乐表演  | 13流行计算机  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(声乐演唱)  | 
29  | 郑小莉  | 音乐表演  | 13流行计算机  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
30  | 谢丹诺  | 音乐表演  | 11声舞一贯  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
31  | 陈煜  | 音乐表演  | 11器乐戏曲一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(中国乐器演奏)  | 
32  | 叶昕雨  | 音乐表演  | 13声乐2  | 绍兴文理学院  | 音乐学(师范)  | 
33  | 杨洁茹  | 音乐表演  | 13声乐1  | 湖州师范学院  | 音乐学(师范)  | 
34  | 丁佳雯  | 音乐表演  | 13中国乐器  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(中国乐器演奏)  | 
35  | 范浴坤  | 音乐表演  | 13流行计算机  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(声乐演唱)  | 
36  | 顾佳琪  | 音乐表演  | 11键盘一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
37  | 郑淑怡  | 音乐表演  | 13管弦  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(西洋乐器演奏)  | 
38  | 朱思雅  | 音乐表演  | 13键盘  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
39  | 郑茜尹  | 音乐表演  | 13键盘  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(钢琴演奏)  | 
40  | 王琳炜  | 音乐表演  | 11声舞一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 舞蹈表演  | 
41  | 周笑颖  | 音乐表演  | 11器乐戏曲一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(中国乐器演奏)  | 
42  | 许亦琴  | 音乐表演  | 13声乐2  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(声乐演唱)  | 
43  | 陶俊豪  | 音乐表演  | 13中国乐器  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(中国乐器演奏)  | 
44  | 刘思文  | 音乐表演  | 11管弦一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(西洋乐器演奏)  | 
45  | 朱天乐  | 音乐表演  | 11器乐戏曲一贯  | 浙江音乐学院(筹)  | 音乐表演(中国乐器演奏)  | 
46  | 孙悦  | 舞蹈表演  | 11舞蹈一贯(女 )  | 浙江音乐学院(筹)  | 舞蹈表演  | 
47  | 周子钰  | 编导(少儿音舞)  | 13少儿音舞1  | 湖州师范学院  | 音乐学(师范)  | 
48  | 楼丹燕  | 编导(少儿音舞)  | 13少儿音舞2  | 浙江音乐学院(筹)  | 舞蹈表演  | 
49  | 陈庆  | 舞蹈表演  | 11舞蹈一贯(女 )  | 浙江音乐学院(筹)  | 舞蹈表演  | 
50  | 俞珂瑶  | 艺术设计(戏剧影视美术)  | 13戏剧影视美术  | 浙江外国语学院  | 美术学(艺术设计方向)  | 
51  | 徐俊彦  | 艺术设计(服装设计)  | 13服装设计  | 嘉兴学院  | 服装与服饰设计  | 
52  | 陈丽如  | 艺术设计(戏剧影视美术)  | 13戏剧影视美术  | 中国美术学院  | 产品设计(工艺美术)  | 
53  | 顾嘉芃  | 艺术设计(戏剧影视美术)  | 13戏剧影视美术  | 杭州电子科技大学  | 产品设计  | 
54  | 岑姗姗  | 广告设计与制作  | 13广告1  | 浙江树人学院  | 视觉传达设计  | 
55  | 余茹晴  | 广告设计与制作  | 13广告2  | 杭州电子科技大学  | 产品设计  | 
56  | 叶婷婷  | 装饰艺术设计  | 13装饰  | 宁波大红鹰学院  | 环境设计  | 
57  | 林姗姗  | 装饰艺术设计  | 13装饰  | 中国美术学院  | 产品设计(工艺美术)  | 
58  | 陈佳佳  | 动画设计  | 13动画设计  | 浙江工商大学  | 环境设计  | 
59  | 董铖铖  | 广告设计与制作  | 13广告2  | 杭州电子科技大学  | 产品设计  | 
60  | 马千里  | 广告设计与制作  | 13广告2  | 中国美术学院  | 产品设计  | 
61  | 姜依柔  | 广告设计与制作  | 13广告1  | 中国美术学院  | 美术学(公共艺术教育)  | 
62  | 王莉璨  | 动画设计  | 13动画设计  | 中国美术学院  | 动画  | 
63  | 王若艺  | 艺术设计(戏剧影视美术)  | 13戏剧影视美术  | 杭州电子科技大学  | 产品设计  | 
64  | 包泉滔  | 摄影摄像技术  | 13摄影摄像  | 绍兴文理学院  | 环境设计  | 
65  | 泮露蓓  | 摄影摄像技术  | 13摄影摄像  | 浙江树人学院  | 视觉传达设计  | 
66  | 曹敏磊  | 摄影摄像技术  | 13摄影摄像  | 浙江树人学院  | 视觉传达设计  | 
67  | 黄世佳  | 摄影摄像技术  | 13摄影摄像  | 绍兴文理学院  | 环境设计  | 
68  | 李思  | 摄影摄像技术  | 13摄影摄像  | 浙江树人学院  | 视觉传达设计  | 
69  | 岑应  | 舞台影视技术  | 13舞台2  | 浙江树人学院  | 视觉传达设计  | 
70  | 舒欣  | 影视多媒体技术  | 13多媒体  | 杭州电子科技大学  | 产品设计  | 
71  | 王莉莉  | 舞台影视技术  | 13舞台1  | 浙江树人学院  | 视觉传达设计  | 
72  | 王哲能  | 摄影摄像技术  | 13摄影摄像  | 衢州学院  | 视觉传达设计  | 
73  | 丁铁凝  | 社区管理与服务(非遗保护与管理)  | 13非遗  | 温州大学瓯江学院  | 工商管理  | 
74  | 翟厚清  | 文化市场经营与管理  | 13文管  | 嘉兴学院  | 汉语言文学  | 
75  | 吴施莹  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 湖州师范学院  | 环境设计  | 
76  | 钱義  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 绍兴文理学院  | 环境设计  | 
77  | 马磊  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 中国美术学院  | 美术学(公共艺术教育)  | 
78  | 周唯艳  | 文物鉴定与修复  | 13文鉴  | 台州学院  | 汉语言文学  | 
79  | 周逊  | 文物鉴定与修复  | 11文鉴(一贯制)1  | 湖州师范学院求真学院  | 汉语言文学  | 
80  | 陈佳珺  | 文物鉴定与修复  | 11文鉴(一贯制)1  | 湖州师范学院求真学院  | 汉语言文学  | 
81  | 王璐  | 文化市场经营与管理  | 13文管  | 浙江大学宁波理工学院  | 市场营销  | 
82  | 张洁  | 文物鉴定与修复  | 13文鉴  | 浙江大学宁波理工学院  | 新闻学  | 
83  | 陶阳丽  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 绍兴文理学院  | 环境设计  | 
84  | 陶鸿玲  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 绍兴文理学院  | 服装与服饰设计  | 
85  | 郑楠楠  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 浙江工商大学  | 环境设计  | 
86  | 袁静文  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 中国美术学院  | 动画  | 
87  | 董寒珊  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 浙江外国语学院  | 美术学(艺术设计方向)  | 
88  | 傅文静  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 绍兴文理学院  | 环境设计  | 
89  | 程晨  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 宁波大红鹰学院  | 环境设计  | 
90  | 盛睿  | 展览展示艺术设计  | 13展览  | 湖州师范学院  | 环境设计  | 
